Au 31 mars 2021, le Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages avait versé quelque 38,9 M $ à plus de 55 479 voyageurs québécois. Ces sommes sont liées, depuis la création du fonds en 2004, à la fin des activités d’une soixantaine d’agences de voyages et de 6 fournisseurs de services, ainsi qu’à l’indemnisation des voyageurs touchés par les ouragans Irma et Maria.
Le tableau ci-dessous présente les sommes déboursées pour les divers cas d’indemnisation depuis la création du fonds. Les montants positifs correspondent à des sommes déboursées (ou à débourser) par le fonds. Il s’agit notamment d’indemnisations versées à des clients, à des agences de voyages ou à des fournisseurs de services. Ces montants peuvent inclure des frais liés à l’administration provisoire ou à la gestion des réclamations, dans le cadre de la prise en charge de dossiers d’indemnisations d’envergure.
Les montants négatifs correspondent à des ajustements aux sommes inscrites les années précédentes. Elles font suite, par exemple :
- à l’abandon d’une réclamation par un client;
- à des ajustements d'estimations faites précédemment par un administrateur provisoire ou un gestionnaire de réclamations;
- à des sommes récupérées suivant le fait qu’un client ait obtenu un remboursement d’un tiers, comme de son assureur.
Agence de voyages, fournisseur de services ou événement | Date de fin des activités ou de l'événement | Coût total | Nombre de consommateurs concernés |
---|---|---|---|
Voyages Marlin (9018-9580 Québec inc.) | 23 septembre 2020 | 40 647 $ | 148 |
Voyage Vasco Rock Forest (9042-4987 Québec inc.) | 4 juillet 2019 | 349 254 $ | 373 |
Voyages du Suroît (9248-1415 Québec inc.) | 29 mars 2019 | 57 521 $ | 516 |
WOW Air | Mars 2019 | 228 805 $ | 232 |
Voyage Vasco Saint-Eustache des Patriotes inc. | 16 octobre 2018 | 61 098 $ | 81 |
Vacances Sinorama inc. | 7 août 2018 | 24 659 121 $ | 24 127 |
Ouragans Irma et Maria | Septembre 2017 | 1 746 933 $ | 5 994 |
Voyages S.E.P. inc. | 21 juillet 2017 | 168 031 $ | 183 |
Voyages Amigo inc. (Haïti Charter) | 6 juin 2017 | 18 606 $ | 36 |
Voyages Aller-Retour | 26 février 2017 | 1 034 800 $ | 499 |
Voyages la Cathédrale (2006) inc. | 16 août 2016 | 181 414 $ | 870 |
Voyages Fascination Lévis (9043-5819 Québec inc.) | 10 août 2016 | 392 931 $ | 279 |
Consultation Voyage | 23 mars 2016 | 134 607 $ | 220 |
Voyage Éclair | 14 octobre 2015 | 0 $ | 444 |
SkyGreece Airlines | 27 août 2015 | 603 683 $ | 473 |
Voyages Terra Nostra | 27 février 2015 | 92 306 $ | 136 |
Agence de voyages Orientation Varennes | 13 janvier 2015 | 58 596 $ | 421 |
Les projets Képri | 28 avril 2014 | 179 067 $ | 180 |
Voyage Bleu Azur | 15 avril 2014 | 0 $ | 45 |
Club Voyages Beaubien | 10 avril 2014 | 44 286 $ | 205 |
Voyages Plein Sud | 20 février 2014 | 1 666 431 $ | 3 221 |
Voyages Wonder International | 23 octobre 2013 | (7 466 $) | 471 |
Chorus Voyages | 15 août 2013 | 101 161 $ | 59 |
Voyages Optimum C.B.W.G | 4 mars 2013 | 0 $ | 1 |
Vacances Folles Escapades | 22 mai 2012 | 0 $ | 248 |
Club Voyages Langelier | 3 février 2012 | 704 345 $ | 1 120 |
I.D. Voyages | 10 mai 2011 | 8 409 $ | 25 |
Nanuq Aventures | 1er avril 2011 | 4 414 $ | 498 |
Voyage en vogue | 23 septembre 2010 | 108 231 $ | 445 |
Mexicana | 2 septembre 2010 | 643 289 $ | 811 |
Slav-Tours | 2 août 2010 | 5 826 $ | 52 |
Voyages Budget | 31 mai 2010 | 950 236 $ | 705 |
Voyages Millnium 2000 | 28 août 2009 | 16 646 $ | 100 |
Artistours | 13 juillet 2009 | 0 $ | 236 |
Vasco Captours | 10 juillet 2009 | 20 000 $ | 5 |
Voyages Tourisme Jeunesse | 19 janvier 2009 | 27 500 $ | 376 |
Agence de voyage Franair | 12 janvier 2009 | 111 523 $ | 711 |
Voyages Lajeunesse | 5 janvier 2009 | 141 170 $ | 816 |
Zoom Airlines | 28 août 2008 | 85 000 $ | 54 |
Voyage Vasco Tremblant | 25 août 2008 | 2 500 $ | 2 |
Voyages Lavigueur | 16 juillet 2008 | 45 400 $ | 58 |
Voyages Lider | 28 février 2008 | 62 549 $ | 221 |
Voyages Dépôt | 19 septembre 2007 | 43 185 $ | 2 |
Octopus Voyages Jean-Talon | 26 avril 2007 | 69 798 $ | 262 |
Vacances Maestro | 7 mars 2007 | 717 432 $ | 3 317 |
Agence de voyages Sol Calypso | 8 février 2007 | 0 $ | 84 |
Voyages Le Bourlingueur | 31 janvier 2007 | 4 724 $ | 52 |
Voyage Vasco Rosemont | 31 janvier 2007 | 13 505 $ | 78 |
Voyages Illico | 4 avril 2006 | 600 $ | 1 |
Voyage Esmo | 3 avril 2006 | 3 862 $ | 66 |
Voyages Vit mon rêve | 27 mars 2006 | 8 123 $ | 217 |
Vacances Neo Tours | 26 mars 2006 | 108 426 $ | 402 |
Voyages Globe | 27 février 2006 | 0 $ | 64 |
Voyages Barbarella 2000 | 23 janvier 2006 | (3 676 $) | - |
Voyages Iris | 26 octobre 2005 | 22 061 $ | 311 |
Voyages Miramar | 17 août 2005 | 39 520 $ | 53 |
Voyages Marie | 16 août 2005 | 58 176 $ | 664 |
Jestgo Corporation | 11 mars 2005 | 431 546 $ | 701 |
Agence de voyage Itavia | 9 février 2005 | 13 826 $ | 77 |
Quebecair Express | 21 janvier 2005 | 90 311 $ | 203 |
Voyages Création | 10 août 2004 | 4 949 $ | 71 |
Sunvak Tours | 9 juin 2004 | 5 501 $ | 758 |
Gestion Colombus | 10 mars 2003 | 12 549 $ | - |
Univers Gestion Multi-Voyages | 5 juillet 2002 | 732 950 $ | - |
Visionair | 29 juin 2002 | 51 026 $ | 49 |
Air Pax | 9 novembre 2001 | (6 789 $) | - |
Réclamations directes | - | 1 763 052 $ | 2 350 |
Total | 38 933 527 $ | 55 479 |
Dernière modification : 3 novembre 2022
Vous n'avez pas trouvé réponse à vos questions? Nous vous invitons à communiquer avec nous.
L'information présentée dans cette page a été vulgarisée pour en favoriser la compréhension. Elle ne remplace pas les textes des lois et des règlements.
Pour joindre un agent de notre service à la clientèle, veuillez communiquer avec nous ou utiliser notre formulaire de demande de renseignement par écrit.