Octobre à décembre 2022
Fournisseur | Type d'appareils | Nombre de forfaits actifs | Nombre de forfaits en réserve | Coûts d'acquisition | Coûts de service mensuels |
---|---|---|---|---|---|
TELUS | Téléphone cellulaire | 0 | 0 | 0,00 $ | |
Téléphone intelligent | 26 | 0 | 1 899,23 $ | ||
Clé Internet | 0 | 0 | 0,00 $ | ||
Tablette | 1 | 0 | 44,52 $ |
Information complémentaire
Les montants présentés n’incluent pas les taxes payées (TPS et TVQ).
Juillet à septembre 2022
Fournisseur | Type d'appareils | Nombre de forfaits actifs | Nombre de forfaits en réserve | Coûts d'acquisition | Coûts de service mensuels |
---|---|---|---|---|---|
TELUS | Téléphone cellulaire | 0 | 0 | 0,00 $ | |
Téléphone intelligent | 26 | 0 | 1 778,75 $ | ||
Clé Internet | 0 | 0 | 0,00 $ | ||
Tablette | 1 | 0 | 44,52 $ |
Information complémentaire
Les montants présentés n’incluent pas les taxes payées (TPS et TVQ).
Avril à juin 2022
Fournisseur | Type d'appareils | Nombre de forfaits actifs | Nombre de forfaits en réserve | Coûts d'acquisition | Coûts de service mensuels |
---|---|---|---|---|---|
TELUS | Téléphone cellulaire | 0 | 0 | 0,00 $ | |
Téléphone intelligent | 29 | 0 | 2 059,94 $ | ||
Clé Internet | 0 | 0 | 0,00 $ | ||
Tablette | 1 | 0 | 44,52 $ |
Information complémentaire
Les montants présentés n’incluent pas les taxes payées (TPS et TVQ).
You recommend this page: https://www.opc.gouv.qc.ca/
Dernière modification : 30 mars 2023
Vous n'avez pas trouvé réponse à vos questions? Nous vous invitons à communiquer avec nous.
L'information présentée dans cette page a été vulgarisée pour en favoriser la compréhension. Elle ne remplace pas les textes des lois et des règlements.