Bureaux régionaux
Avril 2021 à mars 2022
Adresse | Locateur | Superficie | Montant |
---|---|---|---|
Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches 400, boul. Jean-Lesage, bur. 450, Québec | SQI | 1 448,12 m2 | 345 876,00 $ |
Montréal, Laval et Montérégie 5199, rue Sherbrooke Est Aile A, bur. 3671, Montréal | SQI | 1 318,09 m2 | 368 956,80 $ |
Centre-du-Québec et Mauricie 100, rue Laviolette, rez-de-chaussée, bur. 11, Trois-Rivières | SQI | 255,10 m2 | 40 415,96 $ |
Saguenay–Lac-Saint-Jean 3950, boul. Harvey, bur. 2.12, Saguenay | SQI | 190,39 m2 | 43 642,32 $ |
Outaouais 170, rue Hôtel-de-Ville, bur. 8.300, Gatineau | SQI | 132,71 m2 | 37 675,44 $ |
Estrie 200, rue Belvédère Nord, bur. 3.02, Sherbrooke | SQI | 133,90 m2 | 34 417,20 $ |
Laurentides et Lanaudière 500, boul. des Laurentides, bur. 1614, Saint-Jérôme | SQI | 132,80 m2 | 31 199,52 $ |
Abitibi-Témiscamingue 255, ave Principale, rez-de-chaussée, bur. 03, Rouyn-Noranda | SQI | 51,61 m2 | 11 371,91 $ |
Bas-Saint-Laurent 337, rue Moreault, Rimouski | SQI | 44,12 m2 | 8 630,88 $ |
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 96, montée de Sandy Beach, bur. 1.02, Gaspé | SQI | 56,56 m2 | 14 082,60 $ |
Côte-Nord 456, rue Arnaud, bur. RC-05, Sept-Îles | SQI | 58,47 m2 | 12 977,16 $ |
Information complémentaire
SQI = Société québécoise des infrastructures
You recommend this page: https://www.opc.gouv.qc.ca/
Dernière modification : 10 août 2022
Vous n'avez pas trouvé réponse à vos questions? Nous vous invitons à communiquer avec nous.
L'information présentée dans cette page a été vulgarisée pour en favoriser la compréhension. Elle ne remplace pas les textes des lois et des règlements.