Janvier à mars 2023
Fournisseur | Montant | Description | Date |
---|---|---|---|
100,00 $ | Campagne pour les personnes immigrantes | 03-02-2023 | |
872,08 $ | Campagne pour les personnes aînées | 03-02-2023 | |
127,90 $ | Campagne pour les personnes aînées | 03-03-2023 | |
500,00 $ | Campagne pour la Zone enseignants | 03-03-2023 | |
Centre d'acquisitions gouvernementales | 11 583,00 $ | Conception de la campagne sur l'achat d'une auto d'un commerçant | 10-03-2023 |
Cossette Média inc. | 8 550,00 $ | Placement média pour la campagne sur l'achat d'une auto d'un commerçant | 10-03-2023 |
Cossette Média inc. | 720,00 $ | Placement média pour la campagne sur l'achat d'une auto d'un commerçant | 10-03-2023 |
Cossette Média inc. | 8 341,57 $ | Placement média pour la campagne sur l'achat d'une auto d'un commerçant | 10-03-2023 |
Cossette Média inc. | 15 067,87 $ | Placement média pour la campagne sur l'achat d'une auto d'un commerçant | 10-03-2023 |
Les Éditions Protégez-Vous | 3 000,00 $ | Diffusion d'articles dans la page Web Partenaires de Protégez-Vous | 24-03-2023 |
200,00 $ | Publication commanditée pour faire la promotion d'une offre d'emploi | 31-03-2023 | |
500,00 $ | Campagne sur l'achat d'une auto d'un commerçant | 31-03-2023 | |
408,00 $ | Campagne pour les personnes immigrantes | 31-03-2023 | |
92,00 $ | Campagne pour les personnes immigrantes | 31-03-2023 | |
Centre d'acquisitions gouvernementales | 23 890,63 $ | Conception publicitaire pour la campagne sur l'achat d'une auto d'un commerçant | 30-03-2023 |
Centre d'acquisitions gouvernementales | 17 940,76 $ | Conception publicitaire pour la campagne sur l'achat d'une auto d'un commerçant | 31-03-2023 |
Cossette Média inc. | 20 056,42 $ | Placement média pour la campagne sur l'achat d'une auto d'un commerçant | 31-03-2023 |
Cossette Média inc. | 47 273,58 $ | Placement média pour la campagne sur l'achat d'une auto d'un commerçant | 31-03-2023 |
Information complémentaire
Les montants présentés n’incluent pas les taxes payées (TPS et TVQ), le cas échéant.
Octobre à décembre 2022
Fournisseur | Montant | Description | Date |
---|---|---|---|
1 108,00 $ | Campagne pour les personnes immigrantes | 22-11-2022 | |
491,99 $ | Campagne pour les personnes immigrantes | 29-11-2022 |
Information complémentaire
Les montants présentés n’incluent pas les taxes payées (TPS et TVQ), le cas échéant.
Juillet à septembre 2022
Fournisseur | Montant | Description | Date |
---|---|---|---|
974,31 $ | Campagne sur le commerce en ligne (28 mai au 6 juin) | 2022-07-05 | |
133,69 $ | Publication commanditée pour faire la promotion de l'offre d'emploi d'agent de la protection du consommateur | 2022-07-05 | |
1 108,00 $ | Campagne sur le commerce en ligne (6 au 17 juin) | 2022-07-05 | |
267,99 $ | Campagne sur le commerce en ligne (16 au 19 juin) | 2022-07-05 | |
1 108,00 $ | Campagne sur le paiement minimum d'une carte de crédit (6 au 15 juillet) | 2022-08-05 | |
1 108,00 $ | Campagne sur le paiement minimum d'une carte de crédit (14 au 24 juillet) | 2022-08-05 | |
1 108,00 $ | Campagne sur le paiement minimum d'une carte de crédit (24 juilllet au 2 août) | 2022-08-05 | |
1 108 $ | Campagne sur le paiement minimum d'une carte de crédit (2 au 12 août) | 2022-09-02 | |
68,00 $ | Campagne sur le paiement minimum d'une carte de crédit (11 et 12 août) | 2022-09-02 | |
200,00 $ | Publication commanditée pour faire la promotion d'une offre d'emploi (16 au 28 août) | 2022-09-02 |
Information complémentaire
Les montants présentés n’incluent pas les taxes payées (TPS et TVQ), le cas échéant.
Avril à juin 2022
Fournisseur | Montant | Description | Date |
---|---|---|---|
4,04 $ | Publication commanditée pour faire la promotion de l'Espace parents du site Web de l'Office | 2022-05-05 | |
1 041,69 $ | Campagne sur le commerce en ligne (16 au 28 mai 2022) | 2022-06-03 | |
1 108,00 $ | Campagne sur le commerce en ligne (4 au 17 mai 2022) | 2022-06-03 | |
66,31 $ | Publication commanditée pour faire la promotion de l'offre d'emploi d'agent de la protection du consommateur | 2022-06-03 |
Information complémentaire
Les montants présentés n’incluent pas les taxes payées (TPS et TVQ), le cas échéant.
Dernière modification : 9 septembre 2024
L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?
L'information présentée dans cette page a été vulgarisée pour en favoriser la compréhension. Elle ne remplace pas les textes des lois et des règlements.
Merci! Votre commentaire a été envoyé avec succès.