La fermeture ou la faillite d’agences de voyages et de fournisseurs de services, de même que certains événements, laissent en plan de nombreux voyageurs. Depuis la création du Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages, certaines situations ont entraîné des indemnisations importantes.
Principaux cas de remboursement au 31 mars 2021
Agence de voyages, fournisseur de services ou événement | Date de fin des activités ou date de l'événement | Montant total des sommes déboursées | Nombre de voyageurs concernés |
---|---|---|---|
Vacances Sinorama inc. | 7 août 2018 | 24 659 121 $ | 24 127 |
Ouragans Irma et Maria | Septembre 2017 | 1 746 933 $ | 5 994 |
Voyages Plein Sud | 20 février 2014 | 1 666 431 $ | 3 221 |
Voyages Aller-Retour | 26 février 2017 | 1 034 560 $ | 499 |
Voyages Budget | 31 mai 2010 | 950 236 $ | 705 |
Vacances Maestro | 7 mars 2007 | 717 432 $ | 3 317 |
Club Voyages Langelier (Christian Guillet et Associés inc.) | 3 février 2012 | 704 345 $ | 1 120 |
Mexicana | 2 septembre 2010 | 643 289 $ | 811 |
SkyGreece Airlines | 27 août 2015 | 603 684 $ | 473 |
Jetsgo Corporation | 11 mars 2005 | 431 546 $ | 701 |
Voyages Fascination Lévis (9043-5819 Québec inc.) | 10 août 2016 | 392 931 $ | 279 |
Voyage Vasco Rock Forest (9042-4987 Québec inc.) | 4 juillet 2019 | 344 422 $ | 366 |
WOW Air | Mars 2019 | 228 805 $ | 232 |
Voyages la Cathédrale (2006) inc. | 16 août 2016 | 181 560 $ | 870 |
Les projets Képri inc. | 28 avril 2014 | 179 067 $ | 180 |
Voyages S.E.P. inc. | 21 juillet 2017 | 168 031 $ | 183 |
Voyage Lajeunesse | 5 janvier 2009 | 141 170 $ | 816 |
Consultation Voyage | 23 mars 2016 | 134 607 $ | 220 |
Exemples de situations couvertes par le fonds
Pour obtenir des exemples concrets de situations couvertes par le fonds, consultez la page à ce sujet.
Dernière modification : 3 novembre 2022
L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?
L'information présentée dans cette page a été vulgarisée pour en favoriser la compréhension. Elle ne remplace pas les textes des lois et des règlements.
Merci! Votre commentaire a été envoyé avec succès.